| Anteprima partita: Puteolana 1902 Internapoli - Bisceglie Calcio 1913 | Serie D 14/15 |
|
|
|
| Puteolana 1902 Internapoli | vs | Bisceglie Calcio 1913 |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Ottobre 2014 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Puteolana 1902 Internapoli | Statistiche | Bisceglie Calcio 1913 |
|---|---|---|
| 10,00% | Probabilità | 90,00% |
| 18 | Posizione corrente | 2 |
| 5 | Partite | 5 |
| 0/1/4 | V/P/S (Totale) | 3/2/0 |
| 0/1/1 | V/P/S (In casa) | 2/1/0 |
| 0/0/3 | V/P/S (fuori casa) | 1/1/0 |
| 1 | Punti | 11 |
| 2 : 12 | Goal | 8 : 3 |
| -10 | Differenza | 5 |
| ---- | Miglior vittoria in casa | Bisceglie Calcio 1913 - Manfredonia Calcio 1:0 |
| Puteolana 1902 Internapoli - Cavese 0:2 | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | Ars et Labor Grottaglie - Bisceglie Calcio 1913 1:4 |
| Manfredonia Calcio - Puteolana 1902 Internapoli 4:0 | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
