| Anteprima partita: San Severo - Gallipoli Football 1909 | Serie D 14/15 |
|
|
|
| San Severo | vs | Gallipoli Football 1909 |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Ottobre 2014 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| San Severo | Statistiche | Gallipoli Football 1909 |
|---|---|---|
| 20,25% | Probabilità | 79,75% |
| 14 | Posizione corrente | 1 |
| 5 | Partite | 5 |
| 1/2/2 | V/P/S (Totale) | 5/0/0 |
| 1/1/0 | V/P/S (In casa) | 3/0/0 |
| 0/1/2 | V/P/S (fuori casa) | 2/0/0 |
| 5 | Punti | 15 |
| 5 : 9 | Goal | 9 : 2 |
| -4 | Differenza | 7 |
| San Severo - US Arzanese 1:0 | Miglior vittoria in casa | Gallipoli Football 1909 - Polisportiva Sarnese 2:0 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | ---- |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | US Arzanese - Gallipoli Football 1909 0:2 |
| Cavese - San Severo 5:1 | Peggior sconfitta fuori casa | ---- |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
