| Anteprima partita: Polisportiva Sarnese - US Arzanese | Serie D 14/15 |
| Polisportiva Sarnese | vs | US Arzanese |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Ottobre 2014 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Polisportiva Sarnese | Statistiche | US Arzanese |
|---|---|---|
| 56,25% | Probabilità | 43,75% |
| 10 | Posizione corrente | 17 |
| 5 | Partite | 5 |
| 2/0/3 | V/P/S (Totale) | 0/2/3 |
| 2/0/0 | V/P/S (In casa) | 0/1/2 |
| 0/0/3 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 6 | Punti | 2 |
| 7 : 11 | Goal | 3 : 7 |
| -4 | Differenza | -4 |
| Polisportiva Sarnese - Scafatese Calcio 3:2 | Miglior vittoria in casa | ---- |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | US Arzanese - Gallipoli Football 1909 0:2 |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Città di Brindisi - Polisportiva Sarnese 3:0 | Peggior sconfitta fuori casa | San Severo - US Arzanese 1:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
