| Anteprima partita: Fidelis Andria - Monospolis | Serie D 14/15 |
|
||
| Fidelis Andria | vs | Monospolis |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Ottobre 2014 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Fidelis Andria | Statistiche | Monospolis |
|---|---|---|
| 63,84% | Probabilità | 36,16% |
| 3 | Posizione corrente | 13 |
| 5 | Partite | 5 |
| 3/1/1 | V/P/S (Totale) | 1/2/2 |
| 2/0/0 | V/P/S (In casa) | 1/1/1 |
| 1/1/1 | V/P/S (fuori casa) | 0/1/1 |
| 10 | Punti | 5 |
| 11 : 8 | Goal | 6 : 7 |
| 3 | Differenza | -1 |
| Fidelis Andria - F.C. Francavilla 2:0 | Miglior vittoria in casa | Monospolis - Polisportiva Sarnese 2:1 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | Monospolis - Ars et Labor Grottaglie 1:2 |
| Scafatese Calcio - Fidelis Andria 2:3 | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Calcio Pomigliano - Fidelis Andria 2:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Gallipoli Football 1909 - Monospolis 1:0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
