| Anteprima partita: Manfredonia Calcio - F.C. Francavilla | Serie D 14/15 |
|
|
|
| Manfredonia Calcio | vs | F.C. Francavilla |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 12. Ottobre 2014 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| Manfredonia Calcio | Statistiche | F.C. Francavilla |
|---|---|---|
| 52,59% | Probabilità | 47,42% |
| 8 | Posizione corrente | 9 |
| 5 | Partite | 5 |
| 2/0/3 | V/P/S (Totale) | 2/0/3 |
| 2/0/0 | V/P/S (In casa) | 2/0/1 |
| 0/0/3 | V/P/S (fuori casa) | 0/0/2 |
| 6 | Punti | 6 |
| 7 : 5 | Goal | 8 : 9 |
| 2 | Differenza | -1 |
| Manfredonia Calcio - Puteolana 1902 Internapoli 4:0 | Miglior vittoria in casa | F.C. Francavilla - Ars et Labor Grottaglie 5:1 |
| ---- | Peggior sconfitta in casa | F.C. Francavilla - Taranto F.C. 0:3 |
| ---- | Miglior vittoria fuori casa | ---- |
| Cavese - Manfredonia Calcio 3:1 | Peggior sconfitta fuori casa | Fidelis Andria - F.C. Francavilla 2:0 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
