| Anteprima partita: F.C. Francavilla - Gallipoli Football 1909 | Serie D 14/15 |
|
|
|
| F.C. Francavilla | vs | Gallipoli Football 1909 |
Dettagli partita
| Data partita: Domenica, 10. Maggio 2015 | ||
| Orario partita: 15:00 h | ||
Testa a testa
| F.C. Francavilla | Statistiche | Gallipoli Football 1909 |
|---|---|---|
| 47,10% | Probabilità | 52,91% |
| 13 | Posizione corrente | 8 |
| 33 | Partite | 32 |
| 9/9/15 | V/P/S (Totale) | 12/8/12 |
| 8/3/5 | V/P/S (In casa) | 7/6/4 |
| 1/6/10 | V/P/S (fuori casa) | 5/2/8 |
| 36 | Punti | 44 |
| 39 : 43 | Goal | 41 : 46 |
| -4 | Differenza | -5 |
| F.C. Francavilla - Ars et Labor Grottaglie 5:1 | Miglior vittoria in casa | Gallipoli Football 1909 - Puteolana 1902 Internapoli 3:0 |
| F.C. Francavilla - Taranto F.C. 0:3 | Peggior sconfitta in casa | Gallipoli Football 1909 - Ars et Labor Grottaglie 1:2 |
| Manfredonia Calcio - F.C. Francavilla 0:2 | Miglior vittoria fuori casa | San Severo - Gallipoli Football 1909 0:3 |
| Fidelis Andria - F.C. Francavilla 2:0 | Peggior sconfitta fuori casa | Bisceglie Calcio 1913 - Gallipoli Football 1909 7:0 |
Precedenti in campionato
|
||||||||||||||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.92.234.b91434b ::
