Classifica(e): Serie D 14/15



Posizione   Squadra Pl W D L Pts SF SA +/-
1 invariato (1) Fidelis Andria 2 2 0 0 6 5 2 3
2 invariato (2) Gallipoli Football 1909 2 2 0 0 6 4 2 2
3 invariato (3) Bisceglie Calcio 1913 2 1 1 0 4 5 2 3
4 invariato (4) Taranto F.C. 2 1 1 0 4 2 1 1
5 invariato (5) F.C. Francavilla 2 1 0 1 3 5 3 2
- invariato (5) Manfredonia Calcio 2 1 0 1 3 5 3 2
7 invariato (7) Città di Brindisi 2 1 0 1 3 4 2 2
8 invariato (8) Gelbison Vallo D. Lucania 2 1 0 1 3 2 1 1
9 invariato (9) Calcio Pomigliano 2 1 0 1 3 2 2 0
10 invariato (10) Polisportiva Sarnese 2 1 0 1 3 3 5 -2
11 invariato (11) Monospolis 2 0 2 0 2 3 3 0
- invariato (11) San Severo 2 0 2 0 2 3 3 0
13 invariato (13) US Arzanese 2 0 1 1 1 2 3 -1
14 invariato (14) Potenza F.C. 2 0 1 1 1 1 3 -2
15 invariato (15) Puteolana 1902 Internapoli 2 0 1 1 1 2 6 -4
16 invariato (16) Scafatese Calcio 2 0 0 2 0 4 6 -2
17 invariato (17) Cavese 2 1 1 0 -1 4 2 2
18 invariato (18) Ars et Labor Grottaglie 2 0 0 2 -1 2 9 -7


  Promozione    Play Off    Play Out    Retrocessione 

Pl = Giocate W = Vinte D = Pareggiate L = Perse Pts = Punti SF = Gol segnati SA = Gol subiti +/- = Differenza